Dünyanın en güvenilir havayolu şirketleri belirlendi. 2016 yılına ilişkin yapılan güvelik değerlendirmelerine göre en güvenli 60 havayolu şirketi belli oldu.
İlk 12 havayolu şirketinin hangileri olduğu açıklanırken, 60 şirketlik tam listenin Şubat ayında Alman Aero dergisinde yayınlanacağı öğrenildi.
İşte en güvenilir ilk 12 havayolu şirketi:
1 | Cathay Pacific Airways | CX, CPA | ![]() | China,Hong-Kong | 0,005 | SAFETY REPORT |
2 | Air New Zealand | NZ, ANZ | ![]() | New Zealand | 0,007 | SAFETY REPORT |
3 | Hainan Airlines | HU, CHH | ![]() | China | 0,009 | SAFETY REPORT |
4 | Qatar Airways | QR, QTR | ![]() | Qatar | 0,009 | SAFETY REPORT |
5 | K L M | KL, KLM | ![]() | Netherlands | 0,011 | SAFETY REPORT |
6 | EVA Air | BR, EVA | ![]() | Taiwan | 0,012 | SAFETY REPORT |
7 | Emirates | EK, UAE | ![]() | United Arab Emirates | 0,013 | SAFETY REPORT |
8 | Etihad Airways | EY, ETD | ![]() | United Arab Emirates | 0,014 | SAFETY REPORT |
9 | QANTAS | QF, QFA | ![]() | Australia | 0,015 | SAFETY REPORT |
10 | Japan Airlines | JL, JAL | ![]() | Japan | 0,015 | SAFETY REPORT |
11 | All Nippon Airways | NH, ANA | ![]() | Japan | 0,016 | SAFETY REPORT |
12 | Lufthansa | LH, DLH | ![]() | Germany | 0,016 | SAFETY REPORT |
Facebook Yorum